免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!
This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.
电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com
摘要:506070800.100.170.591.01.52.23.14.20.150.260.881.52.33.34.76.3周界外浓度最高点20(μg/m3)9.0(其它)8*氯气65253040506070800.520.872.95.07.711150.781.34.47.6121723周界外浓度最高点0.409铅及其化合物0.701520304050607080901000.0040.0060.0270.0470.0720.100..
50 60 70 80 | 0.10 | 0.15 | 周界外浓度最高点 | 20 | |||
9.0 | |||||||
8 | * | 65 | 25 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
9 | 铅 | 0.70 | 15 | 0.004 | 0.006 | 周界外浓度最高点 | 0.0060 |
10 | 汞 | 0.012 | 15 | 1.5×10-3 | 2.4×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.0012 |
11 | 镉 | 0.85 | 15 | 0.050 | 0.080 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |
12 | 铍 | 0.012 | 15 | 1.1×10-3 | 1.7×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.0008 |
13 | 镍 | 4.3 | 15 | 0.15 | 0.24 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |
14 | 锡 | 8.5 | 15 | 0.31 | 0.47 | 周界外浓度最高点 | 0.24 |
15 | 苯 | 12 | 15 | 0.50 | 0.80 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
16 | 甲 | 40 | 15 | 3.1 | 4.7 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
17 | 二 | 70 | 15 | 1.0 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
18 | 酚 | 100 | 15 | 0.10 | 0.15 | 周界外浓度最高点 | 0.080 |
19 | 甲 | 25 | 15 | 0.26 | 0.39 | 周界外浓度最高点 | 0.20 |
20 | 乙 | 125 | 15 | 0.050 | 0.080 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |
21 | 丙 | 22 | 15 | 0.77 | 1.2 | 周界外浓度最高点 | 0.60 |
22 | 丙 | 16 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
23 | * | 1.9 | 25 | 0.15 | 0.24 | 周界外浓度最高点 | 0.024 |
24 | 甲 | 190 | 15 | 5.1 | 7.8 | 周界外浓度最高点 | 12 |
25 | 苯 | 20 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
26 | 氯 | 60 | 15 | 0.52 | 0.78 | 周界外浓度最高点 | 0.40 |
27 | 硝 | 16 | 15 | 0.050 | 0.080 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |
28 | 氯 | 36 | 15 | 0.77 | 1.2 | 周界外浓度最高点 | 0.60 |
29 | 苯 | 0.30×10-3 | 15 | 0.050×10-3 | 0.080×10-3 | 周界外浓度最高点 | 0.008 |
30 | * | 3.0 | 25 | 0.10 | 0.15 | 周界外浓度最高点 | 0.080 |
31 | 沥 | 140 | 15 | 0.18 | 0.27 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | |
40 | |||||||
75 | |||||||
32 | 石 | 1根纤维/cm3 | 15 | 0.55 | 0.83 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 | |
33 | 非 | 120 | 15 | 10 | 16 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
* 周界外浓度最高点一般应设置於无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内,若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围,可将监控点移至该预计浓度最高点,详见附录C。下同。
* 均指含游离二氧化硅超过10%以上的各种尘。
* 排放氯气的排气筒不得低于25m
* 排放氰化氢的排气筒不得低于25m
* 排放光气的排气筒不得低于25m