项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力 | 所属领域类型 | 垃圾焚烧发电 | ||
预算投资总额 | 40000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2019年 |
所属省份 | 湖南 | 所属地级市 | 长沙市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 规划构思 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 湖南省长沙市 | ||||
项目主要设备 | |||||
汽轮发电组、汽轮机、冷凝器、吹灰器、垃圾车、地磅、吊车、垃圾料斗、抓斗起重机、焚烧炉、余热锅炉、废热回收锅炉、逆推式炉排炉、汽机、风机、蒸汽空气预热器、焚烧炉附属设备、余热锅炉附属设备、汽轮机发电机辅机、除氧给水装置、汽机其他辅机、保温油漆、汽水管道、制浆机、洗涤塔、石灰浆制备系统、引风机、烟气在线分析仪、石灰浆制备及给料系统、中和反应塔、布袋除尘器及除属设备、自控设备、热空气循环风机、一次风机、二次风机、出渣机、筛选机、引风机、电机、抽汽阀、电动关闭阀、截止阀、水泵、空气预热器、节热器、再热器、诱引抽风机、诱引风扇、输送带、酸性气体去除设备等、自控仪表、常规仪表、工业电视、后备仪表、压差变送器、智能型变送器、热电偶、热电阻测量元件、集散型控制系统、PH值、电导率测量、电动执行器、变频装置等 | |||||
项目详情 | |||||
长沙城市管理和行政执法局新能源发电项目,该项目位于湖南省长沙市。项目日均处理垃圾700吨。项目总投资40000万元。 | |||||
联系人及联系方式: |
咨询人:马工
电话:13808456610