免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!
This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.
电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com
摘要:有否锈蚀情况正常□ 有锈蚀□正常□ 有锈蚀□正常□ 有锈蚀□正常□ 有锈蚀□正常□ 有锈蚀□检查灭火器压力、胶管是否正常正常□ 故障□正常□ 故障□正常□ 故障□正常□ 故障□正常□ 故障□检查消防应急灯是否正常正常□ 故障□正常□ 故障□正常□ ..
有否锈蚀情况 | 正常□ 有锈蚀□ | 正常□ 有锈蚀□ | 正常□ 有锈蚀□ | 正常□ 有锈蚀□ | 正常□ 有锈蚀□ |
检查灭火器压力、胶管是否正常 | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ |
检查消防应急灯是否正常 | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ |
检查消防水带、水枪是否完好 | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ |
检查消防水压是否达到要求 | 正常□ 偏小/大□ | 正常□ 偏小/大□ | 正常□ 偏小/大□ | 正常□ 偏小/大□ | 正常□ 偏小/大□ |
消防管线检查 | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ | 正常□ 故障□ |
存在问题说明 |
|
|
|
|
|
检查人员 |
|
|
|
|
|
审核: 填表: |
序号 | 检查 项目 | 检 查 内 容 | 检 查 结 果 | |
正常(√) | 存 在 问 题 | |||
1 | 站场 | 站场整齐、清洁 |
|
|
无杂物或易燃易爆品存放于站内 | ||||
放空管周围有无易燃物 | ||||
2 | 设备 部分 | 工艺设备、法兰连接处无气体泄漏点 |
|
|
调压设备工作正常 | ||||
安全阀及各类仪器仪表是否完好,是否在效验期内 | ||||
设备表面是否清洁,无锈蚀 | ||||
设备基础是否无沉降 | ||||
加臭装置是否完好,辅助系统是否正常 | ||||
放空系统管路是否完好 | ||||
装置排污情况是否正常 | ||||
站控室内PLC柜及UPS等设施是否清洁,无灰尘 | ||||
3 | 可燃气体探头检测 | 可燃气体探头按要求进行检测,报告记录完整,检测结果正确,安装位置正确 |
|
|
探头完好,按期检测,记录报告完整 | ||||
4 | 安防 设施 | 站内是否按要求设置警示标牌及安全标志 |
|
|
警示标牌及安全标志清晰、无破损 | ||||
消防铁锹、消防桶、灭火器、消防栓位置摆放正确,颜色醒目且完好; | ||||
5
| 电气 | 连接电线有无漏点 |
|
|
避雷接地检测是否有效、牢固、无锈蚀 | ||||
电气设备清洁、无锈蚀 | ||||
配电盘、柜开关处是否挂有“停运”或“运行”标志牌 |
|
| ||
厂区内照明系统是否完好且防爆 | ||||
配电间电缆沟内是否无积水 | ||||
电工用具是否定期检定 | ||||
6 | 消防系统总体情况 | 建立消防器材、设施台帐,消防器材的摆放位置正确,数量符合规定要求 | ||
消防器材的生产厂家及维修换药的厂家是否具有相应的资质,是否定期换药,具有相关记录 | ||||
灭火器可见零部件是否完整,无松动、变形、锈蚀和损坏。推车行走机构灵活可靠 | ||||
灭火器各指示压力是否正常,喷管和出粉管畅通完好,喷枪零部件完整,操作机构灵活 | ||||
对消防设备按要求进行定期检查,记录完整 | ||||
电气防护用品按要求配备到位 |
|
| ||
电气防护用品按相关规定定期检测 | ||||
备注: |
检查人: 记录人:
单位名称: