浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 深圳市富安达智能科技有限公司 |
联系人: | 袁生 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | |
邮编: | |
企业网站: | www.fuanda.com |
名称:固定式轻便型气体检测探头
型号:FAD-86XX 系列
一、概述
FAD-86XX是传感、变送一体化的气体检测探头。测量元件采用先进的电化学传感器和红外气传感器,可检测各种有毒气体及氧气的浓度值,并在接收上位机的查询指令后,实时输出数字信号。广泛应用于工业检测,安全防护和环境检测等等。
二、特点
● 宽范围输入,电源电压12-30VDC。
● 操作方便,既可手持,亦可固定。
● 数字输出,通信简单、方便。
● 4—20mA 和 RS485信号,RS485信号传输距离可长达1000米。
● 测量精确、寿命长、稳定性高、抗干扰能力强。
三、技术参数
产品名称 | 手持/固定式气体数字探头 | 传感器名称 | 可选(电化学传感器) |
产品型号 | FAD-86XX | 传感器型号 | 可选 |
输入电源 | 12-30VDC | 检测对象 | 可选(见选型表) |
消耗电流 | 约10mA | 检测原理 | 电化学和红外 |
信号输出 | RS485数字信号 | 检测方式 | 扩散式/管道式 |
传输距离 | 1000m | 检测量程 | 可选 |
精确度 | ±5%FS | 分辨率 | 可选 |
工作温度 | -10℃-40℃ | 响应时间 | T90≤30S(大部分) |
工作湿度 | 0-85%RH(无凝固) | 使用寿命 | 2年(空气中) |
气压范围 | 860-1060hpa(毒气) | 重复性 | ≤±2%FS |
零点漂移 | ≤±2%FS/6h | 跨度漂移 | ≤±5%FS/6h |
注:以上传感器部分的参数请以最新Membrapor及IT相应传感器的技术手册为准。
四、气体选型
型号 | 气体名称 | 化学式 | 型号 | 气体名称 | 化学式 | 型号 | 气体名称 | 化学式 |
8101 | 一氧化碳 | CO | 8111 | 磷化氢 | PH3 | 8121 | 二氧化氯 | ClO2 |
8102 | 硫化氢 | H2S | 8112 | 甲醛 | CH2O | 8122 | | |
8103 | | | 8113 | 臭氧 | O3 | 8123 | 六氟化硫 | SF6 |
8104 | | | 8114 | 氟气 | F2 | 8124 | | |
8105 | 二氧化氮 | NO2 | 8115 | 氟化氢 | HF | 8125 | 甲烷 | CH4 |
8106 | 一氧化氮 | NO | 8116 | 氯化氢 | HCL | | | |
8107 | 二氧化硫 | SO2 | 8117 | 溴化氢 | HBr | | | |
8108 | 氯气 | Cl2 | 8118 | 环氧乙烷 | C2H4O | | | |
8109 | 氨气 | NH3 | 8119 | 光气 | COCl2 | | | |
8110 | 氢气 | H2 | 8120 | 硅烷 | SiH4 | | | |
扫描二维码关注微信