浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 上海康卓自动化系统工程服务有限公司 |
联系人: | 郝小姐 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 021-66302491-808 |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | 上海市共和新路3155号彭浦大厦8楼A座 |
邮编: | 200072 |
企业网站: | www.airconsys.com |
外壳: | 坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰 | ||||||||
尺寸: | 94 x 50 x 25 mm | ||||||||
重量: | 140克 | ||||||||
传感器: | 高性能催化燃烧式传感器 | ||||||||
量程:
|
| ||||||||
显示/读数: | 带背景灯,LCD图标显示,气体数据直读 | ||||||||
报警: | 用户预置高低报警,声光振动报警 | ||||||||
电源/运行时间: | 锂电池 - 15小时 | ||||||||
温度范围: | 常规下:-40°C ~ 60°C | ||||||||
湿度范围: | 常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||
防护等级:
| 第三方认证:IP67 | ||||||||
认证: | CMC,Ex |
扫描二维码关注微信