湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG专业制冷剂 高纯度丙烷技术指标
·液态,槽车储罐操作环境:常温,0.18 ~1.60MPaG
序号 | 检验项目 | 质量指标 | 检验结果 | 检验方法 |
1 | 密度(15℃)/(kg/m3) | 实测 | 507 | GB/T12576-1997 |
2 | 蒸气压 (37.8℃) /kPa ≤ | 1430 | 1239 | GB/T12576-1997 |
3 | 组 分 | C 3 烃类组成(体积分数)/% ≥ | 99.2 | 99.92 | SH/T0230-92 |
C 4 及 C 4 以上烃类组分 (体积分数) /% ≤ | 0.25 | — |
(C 3+ C 4 )烃类组分(体积分数)/% ≤ | — | — |
C 5 及 C 5 以上烃类组分 (体积分数) /% ≤ | 0.55 | <0.01 |
4 | 残留物 | 蒸发残留物/(mL100mL) ≤ | 0.05 | — | SY/T7509-96 |
油渍观察 | 通过 | 通过 |
5 | 铜片腐蚀 (40℃, 1h) /级 ≤ | 1 | 1a | SH/T0230-92 |
6 | 总硫含量/(mg/m3) ≤ | 10 | 1 | SY/T7508-97 |
7 | 硫化氢(需满足下列要求之一) | 乙酸铅法 | 无 | 无 | — |
层析法 (mg/m3) ≤ | 10 | — |
8 | CO 2 ppm≤ | 50 | 32 | GB/T3394-2009 |
9 | 水 ppm ≤ | 20 | 10 | GB/T3727-2003 |
|
|
|
|
|
|
|
物理性质
分子量 | 44.9 | 临界压力Mpa | 4.25 |
沸点℃ | -42.2 | 临界温度℃ | 96.7 |
绝对压力(25℃)Mpa | 0.95 | ODP | 0 |
液体密度(25℃)kg/m3 | 492 | GWP | 0.01 |
用途:作制冷剂,用于液化天然气设备的制冷等。
包装规格::
一次性钢瓶:5kg/30p, 10kg/50p
循环使用钢瓶::50kg/118L:200kg/400L;400kg/926L
集装箱罐: 10t/23m3
汽车槽车:12吨、15吨、18吨、28吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG专用制冷剂 异戊烷技术指标
·液态,槽车储罐操作环境:常温,0.006 ~0.055MPaG
序号 | 检测项目 | 质量指标 | 实测值 | 检验方法 |
1 | 外观 | 透明无色液体 | 透明无色液体 | 目测 |
2 | 密 度 (20℃)kg /m3 | 615-630 | 622.2 | GB/T12576-1997 |
3 | 馏 程 | 初馏点℃ ≥ | 25 | 32.5 | Q/SHZL0003-1999 |
终馏点℃ ≥ | 50 | 48.5 |
4 | 机械杂质 | 无 | 无 | Q/SHZL0003-1999 |
5 | 水溶性酸或碱 | 无 | 无 | Q/SHZL0003-1999 |
6 | 戊烷总含量 | 新戊烷(mol) % | ≥ | 98 | —— | UOP6087 |
异戊烷(mol) % | 98.30 |
正戊烷(mol) % | 0.49 |
7 | C 6 以上重组分 (mol) % ≤ | 1 | 0.002 | UOP6087 |
8 | 铜片腐蚀 (20℃, 3h) 级 ≤ | 1 | 1a | GB/T264-88 |
9 | 硫含量 ω · 10 -6 ≤ | 10 | 0.9 | GB/T6324-2004 |
10 | CO 2 ppm≤ | 50 | 30 | SH/T0230-92 |
11 | 水 ppm≤ | 20 | 10 | SH/T0230-92 |
12 | 蒸发残留物 mg /100mL ≤ | 10 | 0.8 | GB/T12576-1997 |
13 | 溴指数mgBr /100g ≤ | 100 | 8.27 | GB/T12576-1997 |
物理性质:
外观 | 无色透明易挥发液体有轻淡芳香味 |
沸点(101.3kpa) | 27.85 |
相对密度(20℃)g/cm3 | 0.62 |
闪点℃ | -56 |
临界温度(℃) | 187.8 |
临界压力(Mpa) | 3.33 |
自然温度℃ | 420 |
熔点(℃) | -159.4 |
爆炸极限(vol) | 1.4-8.3% |
火险分类 | 甲B |
用途:作制冷剂,用于液化天然气的制冷等。
包装规格:槽罐:12吨、28吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG专用制冷剂 乙烯技术指标
·聚合级乙烯 (Q/YZJ06-01.20-2005) ) ,密度565kg/m3
·槽车运输,罐车操作条件:-80 ~104 ℃ ,0.7 ~0.8MpaG
序号 | 检测项目 | 检测指标 | 检测结果 | 检验方法 |
1 | 乙烯纯度,%(V/V) | ≥99.90 | 99.98 | GB/T 3391-2002 |
2 | 甲烷和乙烷, ml/m3 | ≤500 | 203 | GB/T 3391-2002 |
3 | 碳三及碳三以上 ml/m3 | ≤10 | <1 | GB/T 3391-2002 |
4 | 乙炔,ml/m3 | ≤5 | <1 | GB/T 3391-2002 |
5 | 一氧化碳,ml/m3 | ≤1 | <1 | GB/T 3394-2009 |
6 | 二氧化碳,ml/m3 | ≤5 | <1 | GB/T 3394-2009 |
7 | 烯烃中水含量,ml/m3 | ≤1 | <1 | GB/T 3727-2003 |
8 | 氢,mg/ m3 | ≤5 | 1 | GB/T 3393-2009 |
9 | 氧含量,ml/m3 | ≤1 | 1.0 | GB/T 3396-2002 |
10 | 甲醇含量,ml/m3 | ≤5 | <1 | GB/T 12701-1990 |
11 | 硫含量,ml/m3 | ≤1 | <0.5 | GB/T 11141-1989 |
物理性质:
外观和气味 | 无色气体,略具烃类特有的臭味 |
沸点(℃) | -103.9 |
熔点(℃) | -169.4 |
相对密度(水=1) | 0.61 |
临界温度(℃) | 9.21 |
临界压力 | 5.04 |
产品用途:作制冷剂,用于液化天然气设备的制冷等。
包装规格:钢瓶:10kg/40L
汽车槽车:10吨、16.5吨、18吨、22.7吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG制冷剂 正丁烷技术指标
序号 | 检验项目 | 检测指标 | 检验结果 | 检测方法 |
1 | 异丁烷,%(V/V) ≤ | 2 | 1.2603 | GB/T22024-2008 |
2 | 正丁烷,%(V/V) ≥ | 98 | 98.3085 | GB/T22024-2008 |
3 | 密度(15℃),Kg/m3 | 实测 | 580 | GB/T22024-2008 |
4 | 反二丁烯,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.0008 | GB/T22024-2008 |
5 | 顺二丁烯,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.0005 | GB/T22024-2008 |
6 | C5+,%(V/V) ≤ | 0.05 | 0.0409 | GB/T22024-2008 |
7 | 总硫量,ppm ≤ | 5 | <1 | GB/T22024-2008 |
8 | CO 2 ,ppm ≤ | 50 | 10.88 | GB/T22024-2008 |
9 | 水,ppm ≤ | 20 | 12.5 | GB/T22024-2008 |
物理性质:
分子量 | 58.12 | 临界压力 Mpa | 3.8 |
沸点℃ | -0.5 | 临界温度℃ | 152 |
绝对压力(25℃)Mpa | 0.24 | ODP | 0 |
液体密度(25℃)kg/m3 | 572.18 | GWP | 0 |
产品用途:作制冷剂,用于液化天然气设备的制冷等。
包装:循环使用钢瓶:50kg/118L;200kg/400L;400kg/800L;450kg/926L
集装箱罐:23m3/10t
汽车槽车:12吨、15吨、18吨、28吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG专用制冷剂 异丁烷技术指标
序号 | 检验项目 | 检测指标 | 检验结果 | 检测方法 |
1 | 密度,kg/m3 | 实测 | 565 | GB/T19465-2004 |
2 | 甲烷,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.00028 | GB/T19465-2004 |
3 | 乙烷,%(V/V) ≤ | 0.0001 | 0.00009 | GB/T19465-2004 |
4 | 乙烯,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.00019 | GB/T19465-2004 |
5 | 丙烷,%(V/V) ≤ | 0.1 | 0.02197 | GB/T19465-2004 |
6 | 环丙烷,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.0002 | GB/T19465-2004 |
7 | 异丁烷,%(V/V) ≥ | 99.5 | 99.93378 | GB/T19465-2004 |
8 | 正丁烷,%(V/V) ≤ | 0.05 | 0.04307 | GB/T19465-2004 |
9 | 丁烯,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.0002 | GB/T19465-2004 |
10 | 异丁烯,%(V/V) ≤ | 0.001 | 0.0007 | GB/T19465-2004 |
11 | C 5 +, ppm ≤ | 10 | 5.1 | GB/T19465-2004 |
12 | 总硫含量, ppm ≤ | 5 | <1 | GB/T19465-2004 |
13 | CO2, ppm ≤ | 50 | 3.97 | GB/T19465-2004 |
14 | CO, ppm ≤ | 1 | 0.05 | GB/T19465-2004 |
15 | 水, ppm ≤ | 20 | 12 | GB/T19465-2004 |
物理性质:
分子量 | 58.12 | 临界压力 Mpa | 3.64 |
沸点℃ | -11.7 | 临界温度℃ | 134.70 |
绝对压力(25℃)Mpa | 0.35 | ODP | 0 |
液体密度(25℃)kg/m3 | 550.65 | GWP | 0.1 |
产品用途:作制冷剂,用于液化天然气的制冷等。
包装:一次性钢瓶:5kg/30p;6.5kg/30p;10kg/50p;11kg/50p;120g/罐
循环使用钢瓶:50kg/118L;200kg/400L;400kg/800L;450kg/926L
集装箱罐:23m3/10t
汽车槽车:12吨、15吨、18吨、28吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神牌LNG专用制冷剂 丙烯技术指标
序号 | 分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 检测方法 |
1 | 丙烯(vol%) | ≥99.6 | 99.73 | GB/T 3392-2003 |
2 | 烷烃(vol%) | 余量 | 0.26 | GB/T 3392-2003 |
4 | 乙烯(vol ppm) | ≤50 | 18 | GB/T 3392-2003 |
5 | 乙炔 ml/m3 | ≤2 | 0.83 | GB/T 3394-2009 |
6 | MAPD(vol ppm) | ≤5 | 3 | GB/T 3394-2009 |
7 | 丁烯+丁二烯(vol ppm) | ≤5 | 3.38 | GB/T 3392-2003 |
8 | 氢 ml/m3 | ≤5 | 3 | GB/T 3392-2003 |
9 | 氧(vol ppm) | ≤4 | 2 | GB/T 3394-2009 |
10 | 一氧化碳(vol ppm) | ≤5 | 3 | GB/T 3394-2009 |
11 | 二氧化碳(vol ppm) | ≤5 | 1 | GB/T 3394-2009 |
12 | 水 ml/m3 | ≤2 | 0.9 | GB/T 7716-2009 |
13 | 总硫量(以 S 计算)wt ppm | ≤1 | 0.06 | GB/T 11141-89 |
14 | COS(vol ppb) | ≤20 | 8 | GB/T 3396-2009 |
15 | 砷(以 AsH3 计)(wt ppb) | ≤5 | 0.5 | GB/T 3396-2009 |
16 | 氮化物(以 NH4 计)(vol ppm) | ≤5 | 2 | GB/T 3394-2009 |
17 | 磷化物(vol ppb) | ≤30 | 13 | GB/T 3392-2003 |
物理性质:
分子量 | 42.08 |
沸点(℃) | -47.8 |
临界温度(℃) | 97.42 |
临界压力(Mpa) | 4.665 |
破坏臭氧层潜能值(ODP) | 0 |
全球变暖系数(GWP) | 1.8 |
产品用途:作制冷剂,用于液化天然气设备的制冷等。
包装规格:循环使用钢瓶:50kg/118L、170kg/400L、340kg/800L、390kg/926L
汽车槽车:22吨
湖 北 冷 神 化 工 有 限 公 司
冷神绿色环保制冷剂 液氮质量指标
分子式:N2 执行标准GB/T8979-2008标准
项目 | 指标 |
纯氮 | 高纯氮 | 超纯氮 |
氮气(N2)的体积分数/10-2 ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
氧气(O2)的体积分数/10-6 ≤ | 50 | 3 | 0.1 |
氩(Ar)的体积分数/10-6 ≤ | — | — | 2 |
氢气(H2)的体积分数/10-6 ≤ | 15 | 1 | 0.1 |
一氧化碳(CO)的体积分数/10-6 ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
二氧化碳(CO2)的体积分数/10-6 ≤ | 10 | 1 | 0.1 |
甲烷(CH4)的体积分数/10-6 ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
水分/10-6 ≤ | 15 | 3 | 0.5 |
外观与形状 | 压缩气体,无色无臭 |
注:表中纯度和含量均以体积分数(V/V)表示。 |
物理特性:
熔点(℃) | -209.8 | 饱和蒸气压(kpa) | 1026.42(-173℃) |
沸点(℃) | -195.6 | 燃烧热(KJ/mol) | 无意义 |
相对密度(水=1) | 0.808(-196℃) | 临界温度(℃) | -147 |
相对蒸气密度(空气=1) | 0.97 | 临界压力(MPA) | 3.40 |
用途:可以用于深度制冷,低温储罐预冷、管道及化工装置的吹扫、试压、干燥等。
包装规格: 槽车: 20t/25m3、24t/30m3
杜瓦罐: 140kg/175L
以下是“交易产品”详细资料 |
|
|
产品价格: | |
产品数量: | |
单位名称: | 湖北冷神化工有限公司 |
联系人: | 贾宏东 |
联系电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 权限不够,无法查看! |
邮箱: | hbcoldgod@163.com |
QQ/MSN: | |
联系地址: | 湖北省襄阳市樊城区前进路31号 |
邮编: | 441000 |
网址: | www.coldgod.com |