30立方LNG低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直径×长度×厚度 | 空重 |
卧式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6146×7 外壳:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6152×9 外壳:DN2600×7350×8 | ~9900kg |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6158×12 外壳:DN2600×7350×8 | ~11000kg |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9046×7 外壳:DN2600×10200×8 | ~13400kg |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9052×9 外壳:DN2600×10200×8 | ~14530kg |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9058×12 外壳:DN2600×10200×8 | ~15800kg |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2600×11760×8 外壳:DN3200×13000×8 | ~23210kg |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12668×12 外壳:DN3100×13850×8 | ~27070kg |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12672×14 外壳:DN3100×13850×8 | ~28700kg |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN3000×14672×9 外壳:DN3600×15900×10 | ~38700kg |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2800×16738×12 外壳:DN3400×18000×10 | ~39940kg |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2900×15666×16 外壳:DN3500×16900×10 | ~44820kg |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 内筒:DN3200×19214×10 外壳:DN3800×20500×12 | ~54400kg |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 内筒:DN3400×22624×11 外壳:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
LNG点供(气化站)工艺设计与运行管理及设备解说
LNG(液化天然气)已成为目前无法使用管输天然气供气城市的主要气源或过渡气源,也是许多使用管输天然气供气城市的补充气源或调峰气源。
LNG气化站凭借其建设周期短以及能迅速满足用气市场需求的优势,已逐渐在我国东南沿海众多经济发达、能源紧缺的中小城市建成,成为永久供气设施或管输天然气到达前的过渡供气设施。
以下是“交易产品”详细资料 |
|
|
产品价格: | 196000元 |
产品数量: | 995 |
单位名称: | 菏泽锅炉厂有限公司 |
联系人: | 肖部长 15153005680 |
联系电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 权限不够,无法查看! |
邮箱: | 15153005680@163.com |
QQ/MSN: | 15153005680 |
联系地址: | 山东省菏泽市开发区济南路2218号 |
邮编: | 15153005680 |
网址: | https://sdhzguoluchang.cn.china.cn/ |