新疆广汇LNG不断放量,受益于天然气涨价:上半年LNG产量4.33亿方,同比增长163.76%,其中:吉木乃工厂1.89亿方,去年同期该工厂尚未投产;哈密煤化工工厂1.11亿方;鄯善工厂1.32亿方。2014年一季度的LNG产量1.86亿方,因此,二季度产量达到2.47亿方,环比增长32.8%,主要是因为2014年4月起,哈密新能源工厂LNG日生产量大幅提高。随着国内天然气价格的不断上调,自主气源占比较高的LNG公司将受益,吉木乃工厂的哈萨克进口气成本已经锁定,哈密新能源工厂LNG是煤化工副产品,只有鄯善工厂外购中石油的天然气,占上半年总体产量的30.5%,公司LNG将受益于天然气涨价。
序号 | 区域 | 所属县市 | 加注站名称 | 建站类型LNG/L-CNG /民用站 /(CNG+民用站) | 移动/固定 | 日均加气量(方/天) | 日均加气车次(天/次) | 详细地址 | 联系人 |
1 | 北疆 | 阿勒泰 | 福海站 | LNG/L-CNG /民用站 | 固定 | 1151 | 250 | 福海县318省道以东65米 | 徐新忠 |
2 | 北疆 | 阿勒泰 | 富蕴城南 | LNG | 固定 | 1181 | 9 | 富蕴县城南工业园区 | 徐波波 |
3 | 北疆 | 阿勒泰 | 富蕴城北 | L-CNG+民用站 | 固定 | 1692 | 111 | 富蕴县地震监测台向北220米 | 袁春伟 |
4 | 北疆 | 阿勒泰 | 布尔津站 | LNG/L-CNG /民用站 | 固定 | 660 | 110 | S319省道以北50米处110开关站对面 | 魏猛 |
5 | 北疆 | 阿勒泰 | 北屯 | LNG/L-CNG /民用站 | 固定 | 1252 | 380 | 北屯镇西北路胡杨社区旁 | 杨舟湖 |
6 | 北疆 | 阿勒泰 | 哈巴河站 | LNG+民用站 +CNG | 固定 | 962 | 117 | 哈巴河县过境东路城东加油站以东30米 | 潘卫勇 |
7 | 北疆 | 阿勒泰 | 吉木乃站 | LNG+民用站 +CNG | 固定 | 285 | 70 | 吉木乃县团结路东二区 | 康明韬 |
8 | 北疆 | 阿勒泰 | 青河站 | LNG/L-CNG/民用站 | 固定 | 543 | 43.4 | 青河县环城北路 | 刘建 |
9 | 北疆 | 博乐 | 精河L-CNG | L-CNG | CNG | 387.00 | 无 | 精河县 | 高磊 |
10 | 北疆 | 博乐 | 精河LNG | LNG | CNG | 388.00 | 无 | 精河县火电厂 | 马世清 |
11 | 北疆 | 石河子 | 沙湾 | LNG | 移动 | 1276.00 | 10 | 老沙湾路独立大队煤厂 | 刘鹏 |
12 | 北疆 | 塔城 | 乌苏阳光 | LNG | 移动 | 2217.00 | 15 | 乌苏阳光加油站312国道 | 于金波 |
13 | 北疆 | 博乐 | 精河五台 | LNG | 移动 | 1014.00 | 7 | 博乐新石灰窑 | 张亮 |
14 | 北疆 | 奎屯 | 奎屯兵站 | | | | |
| 马利军 |
15 | 北疆 | 伊犁 | 伊犁南岗 | LNG | 移动 | 391.00 | 3 | 伊宁市察布查尔县 | 邢彦鹏 |
16 | 北疆 | 伊犁 | 伊犁捷通 | LNG | 移动 | 329.00 | 2 | 伊宁市捷通加气站 | 谢明文 |
17 | 北疆 | 伊犁 | 伊犁庆华 | LNG | 移动 | 1247.00 | 8 | 伊犁市庆华煤矿 | 张开林 |
18 | 北疆 | 伊犁 | 尼勒克 | L-CNG | CNG | 1811.00 | 12 | 尼勒克县 | 张龙阳 |
19 | 北疆 | 塔城 | 塔城 | LNG | 固定 | | | | |
20 | 北疆 | 塔城 | 额敏 | L-CNG/民用 | 固定 | 3909 | 950 | | |
21 | 乌昌 | 乌市 | 米泉 | LNG | 移动 | 4663.00 | 32 | 广汇米泉工业园内 | 马明 |
22 | 乌昌 | 乌市 | 仓房沟 | LNG | 移动 | 1003.00 | 7 | 天山水泥厂后门 | 王梓任 |
23 | 乌昌 | 乌市 | 达坂城 | LNG | 移动 | 1578.00 | 11 | 达坂城宏大加油站 | 王瑞涛 |
24 | 乌昌 | 阜康 | 甘泉堡 | LNG | 移动 | 1276.00 | 9 | 阜康甘泉堡收费站附近 | 王玉祥 |
25 | 乌昌 | 乌市 | 黑山(托里) | LNG | 移动 | 1864.00 | 13 | 乌鲁木齐县托里乡 | 吴远方 |
26 | 乌昌 | 乌市 | 硫磺沟 | LNG | 移动 | 1204.00 | 8 | 八钢硫磺沟镇 | 许赵明 |
27 | 乌昌 | 阜康 | 天池能源 | LNG | 移动 | 1034.00 | 8 | 五彩湾镇30里处,特变电厂1号矿 | 王明 |
28 | 乌昌 | 阜康 | 玛纳斯 | LNG | 固定站 | 763.00 | 5 | 包家店 | 常文江 |
29 | 乌昌 | 昌吉 | 三个庄子 | LNG | 临时 | 1080.00 | 5 | 奇台三个庄子22公里处 | 陈德迎 |
30 | 乌昌 | 昌吉 | 昌吉六工乡 | LNG | 临时 | 600.00 | 5 | 昌吉六工乡东五工村 | 李斌 |
31 | 乌昌 | 奇台 | 特变电(天池能源2号矿区) | | 移动 | | | | 宁江峰 |
32 | 乌昌 | | 水西沟松树头子 | | | | | | 李承良 |
33 | 乌昌 | 吉木萨尔县 | 五彩湾 | LNG | 固定 | 1274.00 | 2 | 五彩湾火烧山 | 马冠名 |
34 | 乌昌 | 奇台 | 芨芨湖 | LNG | 固定 | 325.00 | 2 | 奇台县岌岌湖 | 王昌荣 |
35 | 乌昌 | 吉木萨尔县 | 五彩湾准东煤矿① | LNG | 临时 | 7128.00 | 50 | 杨承宝站(两套设备,只有一个设备在运行) | 杨 |
36 | 乌昌 | 吉木萨尔县 | 五彩湾准东煤矿② | LNG | 临时 | 7128.00 | 50 | | 杨 |
37 | 乌昌 | 乌市 | 汇轩园 | L-CNG | 固定 | 2179 | | | |
38 | 东疆 | 哈密淖柳公路 | 双井子加注站 | LNG | 固定站 | 9088 | 63 | 淖柳公路218公里 | 陈功禄 |
39 | 东疆 | 哈密淖柳公路 | 双井子加注对站 | LNG | 移动 | 9088 | 63 | | 陈功禄 |
40 | 东疆 | 哈密 | 北出口加注站 | LNG | 固定站 | 336 | 3 | 哈密北郊 | 马军 |
41 | 东疆 | 哈密 | 土屋铜矿加注站 | LNG | 临时站 | 385 | 10 | 哈密市罗泊坡128公里处 | 秦艳霄 |
42 | 东疆 | 哈密 | 三塘湖站 | LNG | 临时站 | 465 | 4 | 巴里坤县三塘湖镇 | 尉凡红 |
43 | 东疆 | 哈密 | 三道岭加注站 | LNG | 临时站 | 2588 | 18 | 哈密市三道岭矿区312国道旁 | 何金龙 |
44 | 东疆 | 哈密 | 哈密广汇加气站 | L-CNG加气站 | 固定站 | 1625 | | 哈密市 | 周文 |
45 | 东疆 | 哈密 | 白石湖煤矿站 | LNG | 固定站 | 7803 | 54 | 白石湖煤矿 | 宋涛 |
46 | 东疆 | 哈密 | 淖毛湖煤矿站 | LNG | 固定站 | 687 | 5 | 伊吾县煤矿 | 马彦刚 |
47 | 东疆 | 哈密 | 伊吾站 | 民用+LNG | 固定站 | 279 | 2 | 伊吾县 | 闫昭 |
48 | 东疆 | 哈密 | 淖柳公路0公里处 | LNG | 临时站 | 3381 | 23 | 淖柳公路0公里处 | 姜院平 |
49 | 东疆 | 哈密 | 下马崖站 | LNG | 固定站 | 5936 | 41 | 淖柳公路64公里 | 刘柱斌 |
50 | 东疆 | 哈密 | 下马崖对站 | LNG | 临时 | 5936 | 41 | 淖柳公路64公里 | 刘柱斌 |
51 | 东疆 | 哈密 | 核鑫站 | LNG | 临时站 | 7603 | 53 | 淖柳公路150公里处 | 张建国 |
52 | 东疆 | 吐鲁番 | 托克逊 | LNG | 临时 | 3642 | 25 | 托克逊天马扎花厂斜对面 | 马洪杰 |
53 | 东疆 | 吐鲁番 | 库米什 | LNG | 临时 | 448 | 3 | 库米什镇中国加油站旁 | 刘军 |
54 | 东疆 | 哈密 | 黑顶山煤矿站 | LNG | 临时站 | 280 | 2 | 白石湖煤矿 | |
55 | 东疆 | 吐鲁番 | 善鄯运输公司 | LNG | 临时 | 1184 | 8 | 鄯善县火车站运输公司 | 李小梅 |
56 | 东疆 | 哈密 | 雅满苏 | LNG | 临时 | 5024 | 35 | 哈密市雅满苏矿区 | 王辉 |
57 | 南疆 | 喀什 | 喀什罕南力克 | 民用 | 瓶组站 | | | | 李明江 |
58 | 南疆 | 喀什 | 喀什牙甫泉 | 民用 | 瓶组站 | | | | 方海东 |
59 | 甘肃 | 瓜州 | 瓜州天然气公司 | L-CNG/民用 | 固定 | 2825 | 180 | | |
60 | 甘肃 | 嘉峪关 | 嘉峪关 | 民用站 | 固定 | | | | 王林 |
61 | 甘肃 | 平凉 | 平凉 | 民用站 | 固定 | | | | 卫明星 |
62 | 江苏 | 江苏 | 启东汇龙 | LNG | 固定 | | | | |
63 | 疆外 | 甘肃 | 柳沟加注站 | LNG | 固定 | 4478 | 31 | | 赵玉成 |
64 | 疆外 | 甘肃 | 巴图大红山加注站 | LNG | 临时 | 1866 | 13 | | 王军 |
以上LNG加注站统计信息来自网络,如有偏差或更新,请与我们联系:fanqh@cnlng.com