4月17日中石化各炼厂液化气价格
责任编辑:液化天然气    浏览:1025次    时间: 2008-04-18 07:46:28      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要: 单位 定价方式 最近七天价格 上周 本周 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 均价 均价 燕山石化 普通价格 5880 ↑ 5900 5900 ↑ 5920 ↑ 5960 5960 5960 5854 ↑ 5940 天津炼厂 普通价格 5960 5960 5960 5960 ↑ 5990 5990 5990 5898 ↑..

分享到:
单位 定价方式 最近七天价格 上周 本周
4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 均价 均价
燕山石化 普通价格 5880 ↑ 5900 5900 ↑ 5920 ↑ 5960 5960 5960 5854 ↑ 5940
天津炼厂 普通价格 5960 5960 5960 5960 ↑ 5990 5990 5990 5898 ↑ 5978
石家庄 普通价格 5820 5820 5820 ↑ 5850 ↑ 5950 5950 5950 5807 ↑ 5904
沧州炼厂 普通价格 5770 ↑ 5800 5800 ↑ 5830 ↑ 5880 5880 5880 5752 ↑ 5854
洛阳石化 普通价格 ↑ 6020 6020 ↑ 6070 6070 ↑ 6120 6120 6120 5991 ↑ 6100
原油 普通价格 ↑ 6060 6060 ↑ 6110 6110 6110 6110 6110 6011 ↑ 6110
南阳炼厂 普通价格 ↑ 6040 6040 6040 6040 6040 6040 6040 5998 ↑ 6040
西安石化 普通价格 5041 5041 5041 5041 5041 5041 5041 5041 5041
荆门石化 普通价格 ↑ 6040 ↑ 6070 6070 6070 6070 6070 6070 5990 ↑ 6070
武汉石化 普通价格 6110 6110 6110 6110 6110 6110 6110 6110 6110
岳阳石化 普通价格 ↑ 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6275 ↑ 6320
长岭石化 普通价格 ↑ 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6320 6275 ↑ 6320
九江石化 普通价格 6260 6260 6260 6260 6260 6260 6260 6247 ↑ 6260
安庆石化 普通价格 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6180 6167 ↑ 6180
济南炼厂 普通价格 ↑ 6030 6030 6030 ↑ 6100 ↑ 6130 ↑ 6200 6200 6008 ↑ 6132
青岛石化 普通价格 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040
齐鲁石化 普通价格 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040
胜利稠油 普通价格 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040 5040
扬子百江 普通价格 6160 6160 6160 ↑ 6260 ↑ 6360 6360 6360 6160 ↑ 6300
南京炼厂 普通价格 6110 6110 6110 ↑ 6210 ↑ 6310 6310 6310 6110 ↑ 6250
镇海炼化 普通价格 ↓6430 6430 6430 ↑ 6500 6500 6500 6500 6480 ↑ 6486
杭州炼厂 普通价格 6310 6310 6310 ↑ 6360 ↑ 6410 6410 6410 6310 ↑ 6380
上海石化 普通价格 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6142 ↓6100
上海高桥 普通价格 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060
福建炼厂 普通价格 6400 6400 6400 ↑ 6500 ↑ 6570 6570 6570 6440 ↑ 6522
茂名石化 普通价格 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720 6720
广州石化 普通价格 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6650 6600 ↑ 6650
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部
今日热点