浙公网安备 33010802004834号
佳洁宝食品厂用除尘器、面粉、粉尘不仅吸收不好,颗粒浓度达到一定程度,见火星,避免出现安全事故。
食品厂用除尘器技术参数
型号 | 滤筒数量 | 滤筒规格 | 过滤面积m2 | 脉冲阀数量 | 过滤风速m/min | 处理风量m3/h | 除尘效率 | 过滤阻力Pa | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
L | W | H | ||||||||||
CDHR2-8 | 8 | φ350×660 | 96 | 4 | 0.7~1.0 | 4000~5700 | 99.99%以上 | 500~1500 | 2159 | 1022 | 3183 | 860 |
CDHR3-12 | 12 | 144 | 6 | 6000~8600 | 2159 | 1022 | 3673 | 1125 | ||||
CDHR3-24 | 24 | 288 | 12 | 12100~17200 | 2159 | 2044 | 3673 | 1715 | ||||
CDHR4-16 | 16 | 192 | 8 | 8000~11500 | 2159 | 1022 | 4163 | 1184 | ||||
CDHR4-32 | 32 | 384 | 16 | 16100~23000 | 2159 | 2044 | 4163 | 2052 | ||||
CDHR4-48 | 48 | 576 | 24 | 24200~34500 | 2159 | 3066 | 4163 | 2879 | ||||
CDHR4-64 | 64 | 768 | 32 | 32200~46000 | 2159 | 4088 | 4163 | 3720 | ||||
CDHR4-80 | 80 | 960 | 40 | 40300~57600 | 2159 | 5110 | 4163 | 4643 | ||||
CDHR4-96 | 96 | 1152 | 48 | 48300~69000 | 2159 | 6132 | 4163 | 5538 | ||||
CDHR4-112 | 112 | 1344 | 56 | 56400~80600 | 2159 | 7154 | 4163 | 6420 | ||||
CDHR4-128 | 128 | 1536 | 64 | 64500~92100 | 2159 | 8176 | 4163 | 7293 | ||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
以下是“图片模型”详细资料 | |
扫描二维码关注微信