浙公网安备 33010802004834号
低温液体贮罐主要技术参数 | |||||||||||||
产品型号 | 有效容积 | 最高工作压力 | 外形尺寸(直径×高) | 日蒸发率 | |||||||||
|
|
|
| LO2 | LN2 | Lar | |||||||
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | ∮1912×5280 | 0.43 | 0.65 | 0.46 | |||||||
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | ∮2416×5550 | 0.36 | 0.55 | 0.38 | |||||||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | ∮2416×7450 | 0.35 | 0.53 | 0.37 | |||||||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | ∮2620×8680 | 0.33 | 0.5 | 0.35 | |||||||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | ∮2924×9150 | 0.29 | 0.44 | 0.31 | |||||||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | ∮3324×11600 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | |||||||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | ∮3640×17510 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | |||||||
要技术参数 | |||||||||||||
规格型号 | 有效容积 | 最高工作压力 | 外直径 | 高度 | 空重 | 压力日升 |
常规液体氧氮氩储罐容积为5m3、10m3、15m3、20m3、30m3、50m3、100m3、150m3。
常规LNG储罐容积为60m3。
内胆材质采用GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》中的S30408不锈钢钢板,外壳用GB713-2008。
5-100m3低温液体储罐|贮罐菏泽锅炉厂有限公司24小时服务热线15153005680
该容器是储存液氧,液氮,液氩,二氧化碳等介质的储存压力容器,目前在全国正处于科技领先阶段,它为钢厂、医院、气体生产厂、食品饮料行业、焊接等行业提供高纯度的所需气体,较之使用高压钢瓶充气又经济、又安全,并降低用气成本。是目前各行业首选的液体储存容器。
以下是“图片模型”详细资料 | |
扫描二维码关注微信