浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 菏泽锅炉厂有限公司 |
联系人: | 肖部长 15153005680 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 15153005680 |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | 山东省菏泽市开发区济南路2218号 |
邮编: | 15153005680 |
企业网站: | https://sdhzguoluchang.cn.china.cn/ |
50立方液化天然气储罐50立方LNG低温储罐配有多个阀门和管路部分分别有:顶部进液阀、底部进液阀、液体排放法、溢流阀、放空阀、真空规管阀、抽空阀、进液总阀、气体使用阀、三通切换阀、内筒安全阀、液位显示气相阀、也为显示均衡阀、真空规管、外筒防爆装置、压力表、液位计、管道安全阀、远传接口等阀门等。
阀门的材料非常重要,材质不合格,会造成壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂。因此,在选用低温储罐阀门的过程中,材质是首要关键的问题。公司对其产品阀门、管路的选用有严格要求 经过专业人员对其质量和性能严格筛选,保证客户安全放心使用
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2600×11760×8 外壳:DN3200×13000×8 | ~23210kg |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12668×12 外壳:DN3100×13850×8 | ~27070kg |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12672×14 外壳:DN3100×13850×8 | ~28700kg |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN3000×14672×9 外壳:DN3600×15900×10 | ~38700kg |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2800×16738×12 外壳:DN3400×18000×10 | ~39940kg |
100/1.6 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2900×15666×16 外壳:DN3500×16900×10 | ~44820kg |
150/0.8 | ≤8 | ≤0.225% | 内筒:DN3200×19214×10 外壳:DN3800×20500×12 | ~54400kg |
200/0.8 | ≤8 | ≤0.200% | 内筒:DN3400×22624×11 外壳:DN4000×23900×12 | ~70700kg |
气化站建设前期我们需要进行立项审批,需要我们准备《立项申请书》《项目建议书》到当地,市(县)发改委进行立项审批。
扫描二维码关注微信