浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 菏泽锅炉厂有限公司 |
联系人: | 肖部长 15153005680 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 15153005680 |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | 山东省菏泽市开发区济南路2218号 |
邮编: | 15153005680 |
企业网站: | https://sdhzguoluchang.cn.china.cn/ |
15立方LNG储罐厂家60立方液化天然气储罐LNG储槽生产厂家
贮槽为双层圆筒结构,内筒及配管均用奥氏体不锈钢制造,外筒用Q235-B/Q345R制造,夹层充满珠光砂,并抽真空,同时设置了经过特殊处理的吸附剂,以延长贮槽的真空寿命。
LNG低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数
工作压力 MPa | 内容器 | 0.8/1.2/1.6 | 工作温度℃ | 内容器 | -170 | 工作介质 | 内容器 | LNG |
夹层 | 真空 | 夹层 | 常温 | 夹层 | 珠光砂 | |||
主体材质 | 内容器 | S30408 | 试验类型 | 内容器 | 气压试验+氦气检漏 | |||
夹层 | Q245R | 夹层 | 氦气检漏 |
LNG低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 重量(Kg) |
按LN2 | 直径×长度×厚度 | 空重 | |||
卧式 | 20/0.8 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6146×7 外壳:DN2600×7350×8 | ~9200kg |
20/1.2 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6152×9 外壳:DN2600×7350×8 | ~9900kg | |
20/1.6 | ≤3 | ≤0.500% | 内筒:DN2100×6158×12 外壳:DN2600×7350×8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9046×7 外壳:DN2600×10200×8 | ~13400kg | |
30/1.2 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9052×9 外壳:DN2600×10200×8 | ~14530kg | |
30/1.6 | ≤3 | ≤0.440% | 内筒:DN2100×9058×12 外壳:DN2600×10200×8 | ~15800kg | |
60/0.8 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2600×11760×8 外壳:DN3200×13000×8 | ~23210kg | |
60/1.2(建站) | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12668×12 外壳:DN3100×13850×8 | ~27070kg | |
60/1.6 | ≤5 | ≤0.320% | 内筒:DN2500×12672×14 外壳:DN3100×13850×8 | ~28700kg | |
100/0.8 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN3000×14672×9 外壳:DN3600×15900×10 | ~38700kg | |
100/1.2 | ≤5 | ≤0.250% | 内筒:DN2800×16738×12 外壳:DN3400×18000×10 | ~39940kg |
贮槽设置有供操作的各种阀门,其阀门布置于贮槽底部周围。贮槽设置有压力表、液面计,供观察槽内压力液面之用。
扫描二维码关注微信