浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 菏泽锅炉厂有限公司 |
联系人: | 肖部长 15153005680 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 15153005680 |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | 山东省菏泽市开发区济南路2218号 |
邮编: | 15153005680 |
企业网站: | https://sdhzguoluchang.cn.china.cn/ |
压力容器外观及几何尺寸检验报告
晋中市100立方LNG储罐,50立方液化气储罐检验报告
产品名称 | 液化石油气残液储罐 | 设备品种 | C | |||||||||||||||||||
产品标准 | NB/T47042-2014 | 产品编号 | R18343 | |||||||||||||||||||
设备代码 | 215010916201800838 | 设计使用年限 | 20年 | |||||||||||||||||||
主要 参数 | 容器容积 | 10 m3 | 容器内径 | 1600 mm | 容器高(长) | ~5295 mm | ||||||||||||||||
材料 | 筒体 | Q345R | 厚度 | 筒体 | 10 mm | 容器 自重 | 2730 kg | |||||||||||||||
封头 | Q345R | 封头 | 10 mm | |||||||||||||||||||
衬里 | / | 衬里 | / mm | 盛装 介质重量 | / kg | |||||||||||||||||
夹套 | / | 夹套 | / mm | |||||||||||||||||||
设计 压力 | 壳程 | 1.77 MPa | 设计 温度 | 壳程 | -20/54 ℃ | 最高 允许 工作 压力 | 壳程 | 1.82 MPa | ||||||||||||||
管程 | / MPa | 管程 | / ℃ | 管程 | / | |||||||||||||||||
夹套 | / MPa | 夹套 | / ℃ | 夹套 | / | |||||||||||||||||
壳程介质 | 液化石油气残液 | 注1:50℃时饱和蒸气压小于或者等于1.63MPa,H2S分压小于0.00035MPa。 | ||||||||||||||||||||
结型型式 | 主体结构型式 | 单层 | 安装型式 | 卧式 | ||||||||||||||||||
支座型式 | 鞍座 | 保温绝热方式 | — | |||||||||||||||||||
检验试验 | 无损检测方法 | RT、MT | 无损检测比例 | 100 % | ||||||||||||||||||
耐压试验种类 | 液压试验 | 耐压试验压力 | 2.28 MPa | |||||||||||||||||||
泄漏试验种类 | 气密性试验 | 泄漏试验压力 | 1.77 MPa | |||||||||||||||||||
热处理种类 | 整体消除应力 | 热处理温度 | 600~640 ℃ | |||||||||||||||||||
安全附件与有关装置 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 制造单位 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
制造 监督 检验 情况 | 监督检验机构 | 菏泽市产品检验检测研究院 | ||||||||||||||||||||
机构组织代码 | 33435215-3 | 机构核准证编号 | TS7110441-2020 |
晋中市100立方LNG储罐,50立方液化气储罐检验报告文件代号:L1206-2014
晋中市100立方LNG储罐,50立方液化气储罐检验报告产品编号:R183
扫描二维码关注微信