浙公网安备 33010802004834号
企业名称: | 菏泽锅炉厂有限公司 |
联系人: | 李守绪18854089909 |
电话: | 权限不够,无法查看! |
传真: | 0530-5038868 |
QQ/MSN: | 权限不够,无法查看! |
电子邮箱: | 权限不够,无法查看! |
联系地址: | 菏泽市济南路2218号 |
邮编: | |
企业网站: |
60立方LNG储罐价格60立方液化天然气储罐多少钱
低温储罐及加油加气站相关基础常识
一、 相关安全规范、标准
1、GB50028—2006 《城镇燃气设计规范》
(注:适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计)。
2、GB50494—2009 《城镇燃气技术规范》
(注:适用于城镇燃气设施的建设、运行维护和使用)。
3、GB50156—2012 《汽车加油加气站设计与施工规范》
(注:适用于新建、扩建和改建的汽车加油站、加气站和加油加气合建站工程的设计和施工)。
4、JB/T6869-1997 《低温液体贮运设备使用安全规则》
(注:适用于氧、氮、氩及二氧化碳低温液体容器及槽车的低温液体贮运设备)。
二、 《城镇燃气设计规范》部分条文规定
1、相关定义
2.0.28条:压缩天然气(CNG):指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气。
2.0.46条:液化天然气(LNG):液化状况下的无色流体,其主要组分为甲烷。
2.0.37条:液化石油气储配站:兼有液化石油气储存站和灌装站两者全部功能的站场。
2.0.41条:全压力式储罐:在常温和较高压力下盛装液化石油气的储罐。
2、相关条文
8.3.7条:
表8.3.7 液化石油气供应基地的全压力式储罐与基地外建、构筑物的防火间距 | |||||||||
总容积 (m3 ) 单罐容积 (m3 ) 项目 | ≤50 | >50 | >200 | >500 | >1000 | >2500 | >5000 | ||
≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤200 | ≤400 | ≤1000 | -- | |||
居住区、村镇和学校、 影剧院、 | 45 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | ||
工业企业 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
明火、散发火花地点和室外变、配电站 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 120 | ||
民用建筑,甲、乙类液体储罐, | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||
丙类液体储罐,可燃气体储罐, | 32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 | ||
助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
三级 | 22 | 25 | 27 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
四级 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | ||
铁路(中心线) | 国家线 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
企业专用线 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
公路、道路(路边) | 高速,Ⅰ 、Ⅱ级, | 20 | 25 | 30 | |||||
其他 | 15 | 20 | 25 | ||||||
架空电力线 | 1.5倍杆高 | 1.5倍杆高,但35kV以上 | |||||||
架空通信线(中心线) | Ⅰ、 Ⅱ级 | 30 | 40 | ||||||
其他 | 1.5倍杆高 |
扫描二维码关注微信