NYMEX天然气市场4月4日交易情况
责任编辑:chineselng    浏览:1034次    时间: 2008-04-07 23:58:03      

免职声明:本网站为公益性网站,部分信息来自网络,如果涉及贵网站的知识产权,请及时反馈,我们承诺第一时间删除!

This website is a public welfare website, part of the information from the Internet, if it involves the intellectual property rights of your website, please timely feedback, we promise to delete the first time.

电话Tel: 19550540085: QQ号: 929496072 or 邮箱Email: Lng@vip.qq.com

摘要: Trade Date Contract Month Open High Low Close 2008-04-04 May 2008 9.450 9.540 9.322 9.322 2008-04-03 May 2008 9.735 9.778 9.417 9.417 2008-04-02 May 2008 9.630 9.950 9.400 9.832 2008-04-01 May 2008 9.950 9.960 9.680 9.724 2008-03-31 May..

分享到:

Trade Date Contract Month Open High Low Close
2008-04-04 May 2008 9.450 9.540 9.322 9.322
2008-04-03 May 2008 9.735 9.778 9.417 9.417
2008-04-02 May 2008 9.630 9.950 9.400 9.832
2008-04-01 May 2008 9.950 9.960 9.680 9.724
2008-03-31 May 2008 9.970 10.190 9.970 10.101
2008-03-28 May 2008 9.735 9.830 9.680 9.800
2008-03-27 May 2008 9.540 9.740 9.465 9.687
2008-03-26 May 2008 9.600 9.730 9.600 9.685
2008-03-25 May 2008 9.470 9.511 9.410 9.511
2008-03-24 May 2008 9.140 9.423 9.140 9.423
2008-03-20 May 2008 8.860 9.210 8.785 9.140
2008-03-19 May 2008 9.320 9.350 9.112 9.112
2008-03-18 May 2008 9.350 9.504 9.350 9.504
2008-03-17 May 2008 9.880 9.880 9.170 9.197
2008-03-14 May 2008 10.260 10.300 9.961 9.961
2008-03-13 May 2008 10.080 10.310 10.080 10.306
2008-03-12 May 2008 10.000 10.090 10.000 10.078
2008-03-11 May 2008 9.960 10.115 9.955 10.064
2008-03-10 May 2008 9.765 10.090 9.760 10.075
2008-03-07 May 2008 10.000 10.000 9.810 9.819
2008-03-06 May 2008 9.825 9.850 9.700 9.792
2008-03-05 May 2008 9.555 9.792 9.555 9.776
2008-03-04 May 2008 9.355 9.490 9.340 9.393
2008-03-03 May 2008 9.485 9.610 9.408 9.408
2008-02-29 May 2008 9.390 9.435 9.390 9.417
2008-02-28 May 2008 9.230 9.515 9.225 9.482
2008-02-27 May 2008 9.255 9.255 9.040 9.103
2008-02-26 May 2008 9.320 9.375 9.286 9.286
2008-02-25 May 2008 9.250 9.335 9.239 9.239
2008-02-22 May 2008 8.850 9.198 8.840 9.198
2008-02-21 May 2008 8.960 8.985 8.885 8.889
2008-02-20 May 2008 9.060 9.060 8.965 8.965
2008-02-19 May 2008 8.920 8.995 8.920 8.990
2008-02-15 May 2008 8.785 8.785 8.680 8.680
2008-02-14 May 2008 8.595 8.792 8.595 8.792
2008-02-13 May 2008 8.490 8.565 8.465 8.465
2008-02-12 May 2008 8.550 8.555 8.527 8.527
2008-02-11 May 2008 8.590 8.625 8.560 8.619
2008-02-08 May 2008 8.200 8.383 8.200 8.383
2008-02-07 May 2008 8.140 8.202 8.105 8.202
2008-02-06 May 2008 8.120 8.120 8.091 8.091
2008-02-05 May 2008 7.995 8.050 7.995 8.036
2008-02-04 May 2008 7.760 8.045 7.710 7.951
2008-02-01 May 2008 7.980 7.980 7.845 7.845
2008-01-31 May 2008 8.085 8.125 8.050 8.125
2008-01-30 May 2008 8.110 8.110 8.080 8.094
2008-01-29 May 2008 8.065 8.065 7.985 7.985
2008-01-28 May 2008 8.060 8.060 8.060 8.060
2008-01-25 May 2008 7.890 7.975 7.885 7.975
2008-01-24 May 2008 7.710 7.820 7.710 7.820
2008-01-23 May 2008 7.695 7.695 7.600 7.641
2008-01-22 May 2008 7.820 7.830 7.701 7.701
2008-01-18 May 2008 8.090 8.110 7.956 7.956
2008-01-17 May 2008 8.010 8.010 7.970 8.003
2008-01-16 May 2008 8.100 8.100 8.030 8.051
2008-01-15 May 2008 8.220 8.220 8.026 8.114
2008-01-14 May 2008 8.290 8.315 8.230 8.246
2008-01-11 May 2008 8.160 8.162 8.140 8.162
2008-01-10 May 2008 8.050 8.158 8.000 8.158
2008-01-09 May 2008 8.135 8.140 8.042 8.079
2008-01-08 May 2008 7.980 7.992 7.975 7.992
2008-01-07 May 2008 7.770 7.902 7.770 7.902
2008-01-04 May 2008 7.600 7.824 7.600 7.824
2008-01-03 May 2008 7.835 7.850 7.747 7.747
2008-01-02 May 2008 7.785 7.927 7.768 7.927
2007-12-31 May 2008 7.520 7.613 7.520 7.613
2007-12-28 May 2008 7.504 7.504 7.504 7.504
2007-12-27 May 2008 7.185 7.340 7.185 7.340
2007-12-26 May 2008 7.303 7.303 7.303 7.303
2007-12-24 May 2008 7.293 7.293 7.293 7.293
2007-12-21 May 2008 7.375 7.400 7.375 7.400
2007-12-20 May 2008 7.360 7.365 7.360 7.365
2007-12-19 May 2008 7.290 7.417 7.290 7.417
2007-12-18 May 2008 7.340 7.395 7.340 7.395
2007-12-17 May 2008 7.274 7.274 7.274 7.274
2007-12-14 May 2008 7.215 7.223 7.215 7.223
2007-12-13 May 2008 7.375 7.375 7.375 7.375
2007-12-12 May 2008 7.350 7.504 7.350 7.504
2007-12-11 May 2008 7.253 7.253 7.253 7.253
2007-12-10 May 2008 7.214 7.214 7.214 7.214
2007-12-07 May 2008 7.255 7.284 7.255 7.284
2007-12-06 May 2008 7.400 7.400 7.400 7.400
2007-12-05 May 2008 7.269 7.269 7.269 7.269
2007-12-04 May 2008 7.210 7.210 7.210 7.210
2007-12-03 May 2008 7.224 7.224 7.224 7.224
2007-11-30 May 2008 7.395 7.395 7.269 7.269
2007-11-29 May 2008 7.395 7.395 7.395 7.395
2007-11-28 May 2008 7.580 7.580 7.401 7.401
2007-11-27 May 2008 7.640 7.640 7.630 7.630
2007-11-26 May 2008 7.790 7.790 7.753 7.753
2007-11-23 May 2008 7.716 7.716 7.716 7.716
2007-11-21 May 2008 7.560 7.715 7.560 7.623
2007-11-20 May 2008 7.574 7.574 7.574 7.574
2007-11-19 May 2008 7.779 7.779 7.779 7.779
2007-11-16 May 2008 7.913 7.913 7.913 7.913
2007-11-15 May 2008 7.760 7.760 7.760 7.760
2007-11-14 May 2008 7.930 7.930 7.855 7.865
2007-11-13 May 2008 7.926 7.926 7.926 7.926
2007-11-12 May 2008 7.950 7.950 7.922 7.922
2007-11-09 May 2008 7.898 7.898 7.898 7.898
2007-11-08 May 2008 7.680 7.783 7.645 7.783
2007-11-07 May 2008 7.750 7.750 7.691 7.691
2007-11-06 May 2008 8.035 8.035 7.865 7.865
2007-11-05 May 2008 7.961 7.961 7.961 7.961
2007-11-02 May 2008 8.255 8.255 8.187 8.187
2007-11-01 May 2008 8.304 8.304 8.304 8.304
2007-10-31 May 2008 8.000 8.139 8.000 8.139
2007-10-30 May 2008 8.000 8.000 7.923 7.923
2007-10-29 May 2008 7.855 7.900 7.855 7.888
2007-10-26 May 2008 7.760 7.760 7.760 7.760
2007-10-25 May 2008 7.771 7.771 7.771 7.771
2007-10-24 May 2008 7.600 7.670 7.600 7.661
2007-10-23 May 2008 7.420 7.500 7.420 7.500
2007-10-22 May 2008 7.518 7.518 7.518 7.518
2007-10-19 May 2008 7.840 7.840 7.649 7.649
2007-10-18 May 2008 7.830 7.900 7.810 7.899
2007-10-17 May 2008 7.894 7.894 7.894 7.894
2007-10-16 May 2008 7.710 7.790 7.710 7.780
2007-10-15 May 2008 7.803 7.803 7.803 7.803
2007-10-12 May 2008 7.594 7.594 7.594 7.594
2007-10-11 May 2008 7.579 7.579 7.579 7.579
2007-10-10 May 2008 7.590 7.630 7.590 7.619
2007-10-09 May 2008 7.548 7.548 7.548 7.548
2007-10-08 May 2008 7.554 7.554 7.554 7.554
2007-10-05 May 2008 7.690 7.707 7.690 7.707
】【打印繁体】【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】【返回顶部
今日热点